Kriteria Kadar Hara Daun pada Pelepah-17 (von Uexkull, H.R. and Fairhust, T.H.1991)
Umur | Unsur | Defisiensi | Optimum | Kelebihan |
<> | N (%) | <> | 2.6 – 2.9 | > 3.1 |
P (%) | <> | 0.16 – 0.19 | > 0.25 | |
K (%) | <> | 1.1 – 1.3 | > 1.8 | |
Mg (%) | <> | 0.3 – 0.45 | > 0.7 | |
Ca (%) | <> | 0.5 – 0.7 | > 0.7 | |
S (%) | <> | 0.25 – 0.40 | > 0.6 | |
Cl (%) | <> | 0.5 – 0.7 | > 1.0 | |
B (ppm) | <> | 15 – 25 | > 40 | |
Cu (ppm) | <> | 5 – 8 | > 15 | |
Zn (ppm) | <> | 12 -18 | > 80 | |
≥ 6 Th | N (%) | <> | 2.4 – 2.8 | > 3.0 |
P (%) | <> | 0.15 – 0.18 | > 0.25 | |
K (%) | <> | 0.9 – 1.2 | > 1.6 | |
Mg (%) | <> | 0.25 – 0.40 | > 0.7 | |
Ca (%) | <> | 0.5 – 0.75 | > 1.0 | |
S (%) | <> | 0.25 – 0.35 | > 0.6 | |
Cl (%) | <> | 0.5 – 0.7 | > 1.0 | |
B (ppm) | <> | 15 – 25 | > 40 | |
Cu (ppm) | <> | 5 – 8 | > 15 | |
Zn (ppm) | <> | 12 – 18 | > 80 |
- Jenis dan Sifat Pupuk
- Standard Pupuk: SNI dan Sirim Malaysia
Tabel berikut menyajikan beberapa jenis dan sifat pupuk yang umum dipergunakan.
Jenis Pupuk | Rumus Kimia | Kadar Unsur Hara Utama | Reaksi Kemasaman | Bentuk | Warna | Kelarutan dalam air | Higroskopisitas |
UREA | (NH2)2CO | 42 – 46% N | Sedikit masam | Kristral dan butir | Putih | Mudah larut | Higroskopis pada kelembaban nisbi 73% |
ZA (Zwavelzure Ammoniak)/ Ammonium Sulfat | (NH4)2SO4 | 20 – 21% N dan 21 – 27% S | Masam | Kristal | Putih kelam sampai putih kekuningan | Mudah larut | Higroskopis pada kelembaban nisbi 80% |
Natrium Nitrat (NN) | NaNO3 | 16 % N dan 26% Na | Netral sampai basa | Kristal | Berbagai warna: merah, kuning, kelabu, dan ungu | Mudah larut | Higroskopis pada kelembaban nisbi 72% |
TSP (Triple Super Phosphate) | Ca(H2PO4)2.H2O | 44-52% P2O5 | Netral | Butiran (granul) | Abu-abu | Dapat larut | Tidak higroskopis |
Fosfat Alam (RP= Rock Phosphate) | Ca3(PO4)2 | Sangat beragam tergantung sumbernya. 25 – 38% P2O5 | Netral sampai basa | Tepung (serbuk) | Tergantung sumbernya. Abu-abu keputihan, merah kecoklatan | Kelarutan sangat rendah | Tidak higroskopis |
Kalium Clorida (MOP=Muriate of Potash) | KCl | 52 – 60% K2O, dan 47 % Cl | Netral sampai agak masam | Kristal | Merah, putih kotor | Dapat larut | Kurang higroskopis, pada kelembaban nisbi 84% |
Kalium Sulfat (ZK=Zwavelzure Kali) | K2SO4 | 49-53% K2O | Netral sampai agak masam | Kristal | Putih keabu-abuan | Dapat larut | Kurang higroskopis |
Kieserit | MgSO4.H2O | 27% MgO dan 22% S | Agak masam | Tergantung sumbernya: Kristal dan tepung | Putih keabu-abuan, atau putih | Tergantung sumbernya: Agak sukar larut sampai dapat larut | Tidak higroskopis |
Dolomit | CaMg(CO3)2 | 18-22% MgO, dan 40% CaO | Basa | Tepung | Putih atau putih keabu-abuan | Sukar larut | Tidak higroskopis |
HGFB | Na2B4O7.5H2O | 45% B2O5 | Kristal | Putih kotor | Mudah larut | Higroskopis | |
Copper | CuSO4.5H2O | 26% Cu dan 13% S | Masam | Kristal | Biru | Mudah larut | Higroskopis |
Zinc | ZnSO4.H2O | 36% Zn | Masam | Kristal | Mudah larut | Higroskopis | |
Ferrum | FeSO4.7H2O | 19% Fe | Masam | Kristal | Mudah larut | Higroskopis | |
15:15:6:4 | 15%N, 15%P2O5, 6% K2O, 4% MgO | Netral sampai agak masam | Butir (granul) | Coklat kemerahan | Mudah larut | Agak higroskopis | |
12:12:17:2 | 12%N, 12%P2O5, 17%K2O, 2%MgO | Netral sampai agak masam | Butir (granul) | Merah kecoklatan | Mudah larut | Agak higroskopis | |
13:6:27:4:0.65B | 13%N, 6%P2O5, 27%K2O, 4%MgO, 0.65% B | Butir (granul) | Mudah larut | Agak higroskopis |
DAFTAR SNI UNTUK KOMODIT PUPUK
No | Judul Standar | No. SNI | Parameter Analisis | Persyaratan | |||
1 | Pupuk Amonium Sulfat (NH4)2SO4 | 02-176-1990 | Nitrogen Belerang Asam bebas sebagai H2SO4 Air | Min. 20 % Min. 23 % Maks. 0.1 % Maks. 1 % | |||
2 | Pupuk Tripel Super Posfat (TSP/Ca(H2PO4)2 | 02-0086-1987 | Unsur hara fosfat : - Yang diserap sebagai P2O5 - Yang larut dalam air sebagai P2O5 - Air - Yang larut sebagai H3PO4 | Min. 46 % Min. 40 % Maks. 4 % Maks. 4 % | |||
3 | Pupuk Tripel Super Fosfat Plus Zn | 02-2800-01992 | Unsur hara fosfat sebagai P2O5 : - Total - Yang dapat diserap - Yang terlarut air - Air - Asam bebas sebagai H3PO4 - Zn sebagai ZNO | Min. 45 % Min. 43 % Min. 35 % Maks. 5 % Maks. 5 % Min. 0.2 % | |||
4 | Pupuk NPK Padat | 02-02803-2000 | - Nitrogen Total - Fosfat larut asam sitrat 2 % sebagai P2O5 - Kalium sebagai K2O - Jumlah kadar N, P2O5 dan K2O - Kadar Air | Min. 6 % Min. 6 % Min. 6 % Min. 30 % Maks. 2 % | |||
5 | Pupuk Amonium Chlorida (NH4Cl) | 02-2581-1992 | Nitrogen Air Asam sebagai HCl | Min. 26 % Maks. 1 % Maks. 0.08 % | |||
6 | Pupuk Dolomit (CaMg(CO3)2 | 02-2804-1992 | Magnesium sebagai MnO Calsium sebagai CaO Al2O3 + Fe2O3 Air Silikat sebagai SiO2 Bentuk tepung : - Lolos saringan 40 mesh - Lolos saringan 60 mesh | Min. 18 % Min. 30 % Maks. 3 % Maks. 5 % Maks. 3 % 100 % Maks. 50 % | |||
7 | Pupuk Kalium Chlorida (Mriate of Potash/MOP/KCl | 02-2805-1992 | Kalium sebagai K2O Air | Min. 60 % Maks. 0.5 % | |||
8 | Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP/NH4H2PO4) | 02-2810-1992 | Nitrogen Fosfat sebagai P2O5 Air | Min. 11 % Min. 48 % Maks. 1 % | |||
9 | Urea Amonium Fosfat | 00-2811-1992 | Nitrogen Fosfat sebagai P2O5 Air Butiran : -Lolos ayakan Tyler 4 mesh dan tidak lolos 16 mesh | Min 90 % | |||
10 | Pupuk Diamnium Fosfat DAP/(NH4)2HPO4 | 02-2858-1992 | Nitrogen Fosfat sebagai P2O5 Air Ukuran butiran : - Lolos 6 Tyler mesh tidak lolos 16 Tyler mesh | Min.18 % Min. 46 % Maks. 1 % Min. 80 % | |||
11 | Pupuk Super Fospat (SP-36) | 02-3769-1995 | Unsur hara fosfat sebagai P2O5 - Total - Yang dapat diserap - Yanglarut air - Belerang sebagai S - Asam bebas sebagai H3PO4 - Air | Min. 36 % Min. 34 % Min. 30 % Min. 5 % Maks. 6 % Maks. 5 % | |||
12 | Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian | 02-3776-1995 | Uraian | Kualitas A | Kualitas B | Kualitas C | |
Unsur hara fosfat sebagai P2O5 - Total - Larut dalam asam sitrat 2 % - Larut dalam asam formiat 2 % - Ca dan mg setara CaO - R2O3 (Al2O3 + Fe2O3) - Air - Kehalusan - Lolos 80 mesh Tyler - Lolos 25 mesh Tyler | Min. 28 % Min. 10 % Min. 14 % Min. 40 % Maks. 3 % Maks. 3 % Min. 50 % Min. 80 % | Min. 24 % Min. 8 % - Min. 40 % Maks. 6 % Mas. 3 % Min. 50 % Min. 80 % | Min. 18 % Min. 6 % - Min. 35 % Maks. 15 % Maks. 3 % Min. 50 % Min. 80 % | ||||
13 | Pupuk Super Fosfat (SP-36) Plus Zn | 02-4873-1998 | Unsur hara Posphor sebagai P2O5 - Total - Larut dalam asam sitrat 2 % - Larut air - Belerang sebagai S - Asam bebas sebagai H3PO4 - Zn sebagai ZnO - Air | Mi. 36 % Min. 34 % Min. 30 % Min. 5 % Maks. 6 % 0.2 – 0.3 % Maks. 5 ppm | |||
14 | Pupuk Borate | 02-4959-1999 | Boron Oksida (B2O3) Natrium Oksida (NaCl) Sulfat (SO4) Kadmium (Cd) | Min. 45 % Min. 20 % Maks. 0.02 % Maks. 35 ppm | |||
15 | Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Simpramin) | 02-4958-1999 | Keadaan : - Bentuk - Warna - pH - Bobot jensi pada 25°C - Total Nitrogen - Bahan Organik | Cair Coklat kehitaman 5.5 - 6.5 1.10 – 4.0 % Min. 8.0 % | |||
Standard SIRIM’s Malaysia
Nr. | Jenis Pupuk | Element Analysis | Spesifikasi | Reference |
1. | Urea (granular & prilled) CO(NH2)2 |
d. Ash content | 45.0 % min. 0.5 % max.(prilled) 1.0 % max granular 1.0 % max. 2.5 % max. | MS14 part 1 & 2 UDC661.717.5 - 631.4 (first revision) |
2. | Ammonium Sulphate (NH4)2SO4 | a. Total N b. Free Acidity as H2SO4 c. Moisture | 20.5 % min 0.03% max. 1.00 % max. | MS13 : 1993 UDC661.522. - 631.841.1 (first revision) |
3. | Ammonium Chlorida NH4Cl |
d. Moisture | 25,0 % min. 2.0 % max. 2.0 % max. — | MS1330 : 1993 UDC661.521 |
4. | Ammonium Nitrat NH4NO3 |
b. Moisture | 25.0%min. (granular) 35.0%min. (prilled) 1.0%max. | MS53 : 1993 (first revision) |
5. | di-Ammonium posphat (NH4)2PO4 |
| 18.0% min. 45.0% min. 41.0% min. 2.0% max. | MS1329 : 1993 UDC631.859.13 |
6. | Triple Superphosphate | a. Total P as P2O5
P as P2O5 c. Moisture | 45.0 % min. 43,0 % min. 5.0 % max | SNI-02-2800-1992 |
7. | Single Superphosphate |
P2O5
| 18.0 % min. 4.0 % max. 5.0 % max. | MS51 : 1993 UDC631.855 |
8. | Rock Phospate | a. Total P as P2O5 b Citric Acid soluble P as P2O5
| 28.0 % min. 7.5 % min. 5.0 % max. 3.0 % max. 1.0 % max. 95 % min. | MS46 : 1993 UDC631.85 (first revision) |
9. | Potassium Chloride KCl |
| 60,0 % main. 46,0 % min. 1,00 % max. | MS15 : 1993 UDC631.85 |
10. | Potassium Sulphate K2SO4 |
| 50,0 % min. 37,0 % min. 1,00 % max. | MS16 : 1993 UDC631.833.2 (first revision) |
11. | Kieserite MgSO4.H20 |
| 25,0 % min. 60,0 % min. 1,00 % max. | MS54 : 1993 UDC631.883 (first revision) |
12. | di-Sodium tetra Borate Pentahydrate Na2B4O7.5H2O |
| 46,0% min. 1,00 % max. | MS1363 : 1993 |
13. | Mixture Fertiliser |
| 10%max.permissible tolerances of quoted value 10%max.permissible tolerances of quoted value 10%max.permissible tolerances of quoted value 2.0% max. 1.0 % max. 5.0% max. (if contain TSP & SP) | MS644 : 1980 UDC631.8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar